ZAKOŃCZYŁA SIĘ PIERWSZA RUNDA ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU. KLUB WYSTAWIŁ CZTERY DRUŻYNY W RÓŻNYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH. OTO JAK PREZENTUJĄ SIĘ DRUŻYNY NA PÓŁMETKU ZMAGAŃ:
KTS I - występuje w 3 lidze - bilans gier 8-1 i drugie miejsce w tabeli (tyle samo pkt co lider)
KTS II - występuje w 3 lidze - bilans gier 1-8 i dziesiąte miejsce w tabeli
Aktualna tabela
1* UKS Żak Gierałtowiec I 9 16 8 0 1
2* KTS Jelenia Góra I 9 16 8 0 1
3 LZS SKS Raszówka II 9 13 6 1 2
4* GUKS Sokół Jerzmanowa 9 11 5 1 1
5* ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9 11 5 1 3
6 AKS Strzegom 9 8 3 2 4 6
7 Top Bolesławiec 9 6 2 2 5
8 LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9 4 1 2 6
9 UKS Żak Gierałtowiec II 9 3 1 1 7
10 KTS Jelenia Góra II 9 2 1 0 8
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
 
KTS III występuje w czwartej lidze bilans gier 6 zwycięstw , 1 remis i 2 porażki. W sumie daje to naszej drużynie 4 miejsce w tabeli, ale strata do lidera to jedynie 2 pkt i perspektywa walki o wygranie ligi w pełni realna.
1* KS Top Spin Miłków 9 15 7 1 1
2* LZS TS Zaręba II 9 15 7 1 1
3 UKS TS Sparta Lubań 9 14 6 2 1
4 KTS Jelenia Góra III 9 13 6 1 2
5 LZS Święci Radostów 8 10 4 2 2
6 UKS Maraton Pisarzowice 9 9 4 1
7 LZS Włosień I 8 6 3 0
8 LKS Proszowa 9 4 2 0 7
9 KS Rackets Bogatynia 9 2 1 0 8
10 LZS Włosień II 9 0 0 0 9
 
KTS IV występuje w piątej lidze, Na półmetku bilans gier to 3 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki. Daje to w konsekwencji 5 miejsce .
Aktualna tabela
1* IKS Spin Bożejowice I 7 14 7 0 0
2* LZS Błękitni Krzewie Wielkie II 8 14 7 0 1
3 UKS TS Sparta Lubań III 7 11 5 1 1
4 IKS Spin Bożejowice II 8 9 3 3 2
5 KTS Jelenia Góra IV 8 8 3 2 3
6* LZS Włosień III 8 6 3 0 5
7* LKS Proszowa II 8 6 2 2 4
8 LZS TS Zaręba III 8 2 1 0 7
9 UKS TS Sparta Lubań II 8 0 0 0 8

www.kts.jgora.pl

 

20 grudnia 2021

Koniec rundy jesiennej

KTS JELENIA GÓRA

trojciu@poczta.onet.pl

+48 606 465 350

WSPIERA NAS

Dofinansowano przez Miasto Jelenia Góra.